Single Size
UK/AU/NZ Height Bust Waist Hips
18 20 22 24 26 28 30 32
168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 168.0 5ft 6 5ft 6 5ft 6 5ft 6 5ft 6 5ft 6 5ft 6 5ft 6
108-113 114-119 120-125 126-131 132-137 138-143 144-147 148-150 42½-44½ 45-47 47-49 49½-51½ 52-54 54-56 56½-58 58-59
92-97 98-103 104-109 110-115 116-121 122-127 128-131 132-134 36-38 38½-40½ 41-43 43-45 45½-47½ 48-50 50½-51½ 52-53
115-120 121-126 127-132 133-138 139-144 145-150 151-154 155-157 45-47 47½-49½ 50-52 52-54 54½-56½ 57-59 59½-60½ 61-62
Dual Size
UK/AU/NZ Height Bust Waist Hips
18-20 22-24 26-28 30-32
168.0 168.0 168.0 168.0 5ft 6 5ft 6 5ft 6 5ft 6
108-119 120-131 132-143 144-150 42½-47 47-51½ 52-56 56½-59
92-103 104-115 116-127 128-134 36-40½ 41-45 45½-50 50½-53
115-126 127-138 139-150 151-157 45-49½ 50-54 54½-59 59½-62
Trouser leg length To fit body inside leg
Short 74 29
Standard (Medium) 79 31
Long 84 33
International Conversion
UK/AU/NZ AT/CH/DE/SE BE/ES/FR/NL/PT IT BY/RU US
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26